Vue d'ensemble du programme


Vendredi 7 mai 2010 |
||
| 16.00–19.00 | Salon, parcours test, test rapide et parcours enfants, workshops | |
| 16.30 | Show BMX flatland |
|
|
18.00 |
Show Jump VTT & BMX |
|
| 19.00 | Shortrace avec les 16 athlètes top élite | |
| 20.30 | Show BMX flatland |
|
| 21.00 | Projection d'un film dédié au vélo, Rythalle | |
| jusqu'à 24.00 | Bar avec DJ, Rythalle |
|
| 20.00–03.00 |
Concert « The Sugarhill Gang » et « Chumbawumba » avec after, Kofmehl |
|
Samedi 8 mai 2010 |
||
|
10.00–19.00 |
salon, parcours test, test rapide et parcours enfants, workshops Racer bikes cup pour athlètes détenteurs d'une licence de course |
|
| 10.30 | Racer Bikes Cup juniors |
|
| 10.30 | show trial "Art on Bike" |
|
| 10.30 | Racer Bikes Cup amateurs/masters |
|
| 11.00 | show BMX flatland |
|
| 12.30 | Compétition de sauts en VTT (jump contest), qualifications open | |
| 13.30 | Racer Bikes Cup élites dames | |
| 13.35 | Racer Bikes Cup juniors filles | |
| 14.00 | show trial "Art on Bike" |
|
| 14.30 | compétition BMX-flatland, qualifications open | |
| 16.00 | Racer Bikes Cup élites messieurs avec show de sauts en BMX et VTT |
|
| 16.05 | Springride (virée en lowrider et cruiser dans Soleure) |
|
| 17.00 | show trial «Art on Bike» |
|
| 17.30 |
show BMX flatland |
|
| 18.30 | compétition de sauts en BMX, qualifications open | |
| 20.00 | Prix springride award "Best of Show" |
|
| 21.00 | show crossover Bike, Rythalle |
|
| jusqu'à 24.00 | bar avec DJ, Rythalle |
|
| 21.00–03.00 | soirée «Move!» (mashup, partytunes, electro, hip hop), Kofmehl |
|
| 22.00–04.00 | soirée officielle "Bike Night" avec le DJ Seventy9, Solheure |
|
Dimanche 9 mai 2010 |
||
|
10.00–17.00 |
Salon, parcours test, test rapide et parcours enfants, workshops Racer Bikes Cup pour athlètes non licenciés |
|
| 10.00–13.00 |
brunch de la fête des mères, Bündnerstube |
|
| 09.00 | Racer Bikes Cup fun messieurs |
|
| 09.03 | Racer Bikes Cup fun masters et seniors | |
| 09.00 | Racer Bikes Cup fun dames |
|
| 10.30 | Racer Bikes Cup rock |
|
| 10.30 | show BMX flatland |
|
| 11.00 | show trial "Art on Bike" |
|
| 11.15 | Racer Bikes Cup méga | |
| 12.00 | Racer Bikes Cup hard |
|
| 12.00 | show sauts VTT et BMX |
|
| 13.00 | show BMX flatland |
|
| 13.00 | show multivisuel "Mountainbike 6000" (Himalaya), auberge de jeunesse |
|
| 13.30 | demi-finales compétition de sauts en VTT |
|
| 13.30 | show trial "Art on Bike" |
|
| 14.15 | débat «29 pouces - l'avenir du vélo?», auberge de jeunesse | |
| 14.30 | finale compétition de sauts en VTT |
|
| 14.30 | Racer Bikes Cup soft |
|
| 15.00 | Racer Bikes Cup cross |
|
| 15.00 | demi-finales compétition BMX flatland | |
| 16.00 | BMX-Flatland Contest, Final |
|
| 16.00 | show trial "Art on Bike" | |
| 17.00 | finale compétition sauts BMX |
|
| 18.00 |
fermeture des portes |
|




